레이저 매개변수
빔 질량(M2) | 1.4-1.8 |
파장 | 1064nm |
반복 빈도 | 20-80KHz |
뿔을 발산하다 | 0.3mrad |
레이저 전력 | 20W/30W/50W(선택 가능) |
태그 매개변수
| 태그 지정 방법 | 정적 마킹 또는 조감뷰 마킹 |
태그 범위 | 110mm×110mm(표준) |
태그 행 수 | 有效标记范围内的任意设定行数 |
태그 깊이 | 0.01mm-0.2mm |
컨텐트 태그 지정 | 图形、文字、字母、条形码、二维码、实时时钟、自动序列号、批号及其他自定义内容 |
서체 | 支持所有TTF字体及多种激光刻标专用字体。可任意改变激光标刻字体 |
최소 초점 플레어 지름 | 0.01mm |
최소 문자 높이 | 0.2mm |
반복 정밀도 | 0.2μm |
라인 속도 | 120m/min |
기타 매개변수
| 전체 시스템 크기 | 75kg |
| 기계의 질량을 정하다. | 96cm×31cm×31cm(동체)108cm(키높이 기둥) |
모니터 | 10.2인치 LCD |
| 운영 언어 | 영어、중국어、한글 |
운영 체제 | Windows |
입력 장치 | 입력장치 터치스크린 입력, 외부접합키쥐 가능 |
냉각 방식 | 추우다 |
주변 온도 | 0-45℃ |
상대 습도 | <90%RH,비결로 |
전원 | 220V±10%、50-60Hz |
제품 신호 | NPN광전 센서 |
인터페이스 | 이더넷、USB、RS232 |
레이저 헤드 방향 | 360°可조절 가능 |
옵션 부속품 | 매연 제거기, 동기기, 플랫 필드 초점 미러, 증폭기, 회전 인코더 |