레이저 매개변수
빔 질량(M2) | 1.4-1.8 |
파장 | 1064nm |
반복 빈도 | 20-80KHz |
뿔을 발산하다 | 0.3mrad |
레이저 전력 | 20W/30W/50W(선택 가능) |
태그 매개변수
| 태그 지정 방법 | 정적 마킹 또는 조감뷰 마킹 |
태그 범위 | 110mm×110mm(표준) |
태그 행 수 | 유효한 태그 범위 내의 임의의 행 수 설정 |
태그 깊이 | 0.01mm-0.2mm |
컨텐트 태그 지정 | 그래픽, 문자, 문자, 바코드, QR 코드, 실시간 시계, 자동 일련 번호, 로트 번호 및 기타 사용자 정의 컨텐츠 |
서체 | 모든 TTF 글꼴 및 다양한 레이저 각인 전용 폰트를 지원한다. 레이저 레지스터 글꼴을 원하는 대로 변경할 수 있습니다. |
최소 초점 플레어 지름 | 0.01mm |
최소 문자 높이 | 0.2mm |
반복 정밀도 | 0.2μm |
라인 속도 | 120m/min |
기타 매개변수
| 전체 시스템 크기 | 75kg |
| 기계의 질량을 정하다. | 96cm×31cm×31cm(동체)108cm(키높이 기둥) |
모니터 | 10.2인치 LCD |
| 운영 언어 | 영어、중국어、한글 |
운영 체제 | Windows |
입력 장치 | 입력장치 터치스크린 입력, 외부접합키쥐 가능 |
냉각 방식 | 추우다 |
주변 온도 | 0-45℃ |
상대 습도 | <90%RH,비결로 |
전원 | 220V±10%、50-60Hz |
제품 신호 | NPN광전 센서 |
인터페이스 | 이더넷、USB、RS232 |
레이저 헤드 방향 | 360°可조절 가능 |
옵션 부속품 | 매연 제거기, 동기기, 플랫 필드 초점 미러, 증폭기, 회전 인코더 |